Tecnología
Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
Configuración inyectores | 1.600 Inyectores negro |
Tamaño máximo gota | 6,1 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
Tecnología de tinta | Epson DURABrite™ Ultra |
Categoría | Grupo de trabajo, Grupo de trabajo, Grupo de trabajo mediano |
Multifunción | Impresión |
Impresión
Tiempo de salida de primera página | Monocromo 7 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 20 páginas/minuto Monocromo |
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734 | 11 páginas A4/min. Monocromo |
Velocidad de impresión | 34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²) |
Resolución de impresión | 1.200 x 2.400 ppp |
Ciclo de trabajo | 35.000 páginas mensuales |
Colores | Negro |
Conectividad
Protocolos de impresión en red | LPR, FTP, IPP, LDP, Puerto 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X |
Interfaces | USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Interfaz Gigabit Ethernet, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise |
Manejo de papel y sustratos
Formatos papel | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5 (17,6×25,7 cm), C4 (sobre), C6 (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal |
Peso del papel adecuado | 64 g/m² – 256 g/m² |
Dúplex | SÍ |
Entrada de papel estándar | 330 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF, 250 Hojas Bandeja de papel |
Capacidad de la bandeja de salida | 150 Hojas |
Capacidad bandeja papel | 250 Hojas Estándar, 580 Hojas máximo |
Bandeja(s) de papel opcional(es) | Bandeja de papel de 250 hojas |
Capacidad máxima de entrada de papel | 580 |
Recorrido del papel posterior (soportes especiales) | SÍ |
Número de bandejas de papel | 2 |
Alimentador de papel
Nombre de entrada de papel | C1 |
Formatos de papel | A4 |
Capacidad de papel 1 | 250 80gsm |
General
consumo de energía | 6,3 vatio Preparado, 0,4 vatio (desconectar), 25 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 2,3 vatio (modo de ahorro), TEC 0,4 kWh por semana |
Voltaje de suministro | CA 220 V, 50 Hz – 60 Hz |
Dimensiones del producto | 461 x 422 x 284 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 11,2 kg |
nivel de ruido | 6,5 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus |
Sistemas operativos compatibles | Linux, Mac OS 10.5.8 o posterior, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Vista, Windows Vista x64 |
Potencia acústica | Operación: 6,5 B (A) |
Presión acústica | Operación: 52 dB (A) |
Servicios de impresión móvil y en la nube | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Alimentación | 220 V |
Incluye | Controladores y utilidades (CD), Cartucho de tinta, Equipo, Cable de alimentación, Guía rápida, Documentos de garantía |
Características adicionales
Pantalla LCD | Tipo: Monocromo, Diagonal: 5,6 cm |
Gestión de soportes | Dúplex automático, Alimentación trasera para soportes especiales, Bandeja para soportes gruesos |
Funciones de seguridad | Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel |